
UTI Nifty 500 Index Fund
· · Index Funds · Scheme code 154603
Fund houseUTI Mutual Fund
CategoryIndex Funds
Plan & optionRegular ·
History—

· · Index Funds · Scheme code 154603

·
| Equity | 100.09% |
|---|
| Large Cap | 67.74% |
|---|---|
| Mid Cap | 21.22% |
| Small Cap | 11.13% |
| Number of stocks | 500 |
|---|---|
| Top 5 stocks | 20.06% |
| Top 10 stocks | 29.09% |
| Top 20 stocks | 39.54% |
| Lines in the filing | 500 |
| Largest holding | 5.42% |
|---|---|
| Largest sector | Banks 19.49% |
| Effective stocks | 74.7 |
| Sectors held | 51 |
| Cash | 0.00% |
Effective stocks is what the concentration works out to: a fund holding 500 names but most of its money in a few behaves like a fund of 75. Cash includes repo and TREPS, which every fund parks money in overnight.
| Banks | 19.49% |
|---|---|
| Finance | 6.81% |
| IT - Software | 6.13% |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 5.77% |
| Automobiles | 5.18% |
| Petroleum Products | 5.16% |
| Telecom - Services | 3.53% |
| Power | 3.22% |
| Retailing | 3.16% |
| Consumer Durables | 2.97% |
| Construction | 2.78% |
| Electrical Equipment | 2.49% |
| Capital Markets | 2.48% |
| Auto Components | 2.42% |
| Industrial Products | 2.13% |
| Diversified FMCG | 2.11% |
| Cement & Cement Products | 1.93% |
| Ferrous Metals | 1.89% |
| Insurance | 1.67% |
| Healthcare Services | 1.64% |

· · holdings
| # | Company | Sector | Shares held | Value ₹ cr | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ - HDFC BANK LIMITED | Banks | 84,262 | — | 5.42% |
| 2 | EQ - ICICI BANK LTD | Banks | 39,419 | — | 5.20% |
| 3 | EQ - RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Petroleum Products | 37,174 | — | 4.31% |
| 4 | EQ - BHARTI AIRTEL LTD. | Telecom - Services | 16,845 | — | 2.77% |
| 5 | EQ - LARSEN & TOUBRO LTD. | Construction | 6,441 | — | 2.36% |
| 6 | EQ - STATE BANK OF INDIA | Banks | 22,744 | — | 2.19% |
| 7 | EQ - INFOSYS LTD. | IT - Software | 19,301 | — | 1.98% |
| 8 | EQ - AXIS BANK LTD. | Banks | 15,804 | — | 1.86% |
| 9 | EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | Banks | 40,514 | — | 1.54% |
| 10 | EQ - MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | Automobiles | 4,912 | — | 1.46% |
| 11 | EQ - BAJAJ FINANCE LTD. | Finance | 14,749 | — | 1.41% |
| 12 | EQ - ITC LTD. | Diversified FMCG | 53,398 | — | 1.24% |
| 13 | EQ - TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. | IT - Software | 5,617 | — | 1.22% |
| 14 | EQ - ETERNAL LIMITED | Retailing | 39,781 | — | 1.18% |
| 15 | EQ - TITAN COMPANY LTD. | Consumer Durables | 2,272 | — | 1.05% |
| 16 | EQ - SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES | Pharmaceuticals & Biotechnology | 5,826 | — | 1.05% |
| 17 | EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | Automobiles | 719 | — | 0.88% |
| 18 | EQ - HINDUSTAN UNILEVER LTD | Diversified FMCG | 4,881 | — | 0.87% |
| 19 | EQ - SHRIRAM FINANCE LTD | Finance | 7,707 | — | 0.78% |
| 20 | EQ - NTPC LTD. | Power | 26,088 | — | 0.77% |
| 21 | EQ - TATA STEEL LTD. | Ferrous Metals | 45,485 | — | 0.76% |
| 22 | EQ - BHARAT ELECTRONICS LTD. | Aerospace & Defense | 19,708 | — | 0.74% |
| 23 | EQ - HINDALCO INDUSTRIES LTD. | Non - Ferrous Metals | 7,966 | — | 0.73% |
| 24 | EQ - HCL TECHNOLOGIES LTD. | IT - Software | 5,801 | — | 0.69% |
| 25 | EQ - ULTRATECH CEMENT LTD. | Cement & Cement Products | 651 | — | 0.68% |
| 26 | EQ - BAJAJ AUTO LTD. | Automobiles | 610 | — | 0.67% |
| 27 | EQ - BSE LTD | Capital Markets | 2,248 | — | 0.67% |
| 28 | EQ - GRASIM INDUSTRIES LTD. | Cement & Cement Products | 2,078 | — | 0.64% |
| 29 | EQ - JSW STEEL LTD. | Ferrous Metals | 5,160 | — | 0.61% |
| 30 | EQ - DIVIS LABORATORIES LTD. | Pharmaceuticals & Biotechnology | 699 | — | 0.60% |

· · where the money sits
Not investment advice. InvestVerdict is not a SEBI-registered Investment Adviser or Research Analyst. Every figure is computed from AMFI's published NAV history and the portfolio the AMC filed with AMFI; none of it is a recommendation to buy, hold or sell. Past returns do not predict future ones. Generated 25 Sep 2026.