Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
1801 funds — All · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹49.11 | 35.0% | 55.9% | 34.0% |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹65.29 | 40.9% | 56.8% | 31.4% |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹34.47 | 40.7% | 43.8% | 27.8% |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND Bank of India Mutual Fund | ₹14.90 | 17.9% | 10.1% | 27.8% |
| UTI - Gold Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹125.66 | 31.5% | 35.6% | 25.6% |
| SBI GOLD FUND SBI Mutual Fund | ₹45.58 | 30.4% | 35.0% | 25.4% |
| Quantum Gold ETF FOF Quantum Mutual Fund | ₹57.13 | 30.5% | 35.1% | 25.4% |
| ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹47.72 | 30.6% | 35.0% | 25.2% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹45.04 | 30.8% | 34.8% | 25.2% |
| HDFC Gold ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund | ₹46.58 | 30.4% | 34.9% | 25.2% |
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹43.44 | 30.7% | 34.4% | 25.1% |
| Axis Gold Fund Axis Mutual Fund | ₹47.00 | 30.2% | 34.5% | 25.1% |
| Nippon India Gold Savings Fund Nippon India Mutual Fund | ₹59.48 | 30.2% | 34.8% | 25.1% |
| Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹60.29 | 30.5% | 34.9% | 25.0% |
| SBI PSU FUND SBI Mutual Fund | ₹37.07 | 4.3% | 19.4% | 23.3% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹38.94 | 7.4% | 18.6% | 23.0% |
| LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund | ₹63.31 | 10.2% | 24.3% | 21.9% |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹35.96 | 50.6% | 30.5% | 21.5% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | ₹390.51 | 13.2% | 20.5% | 21.2% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹216.90 | 1.8% | 17.7% | 21.1% |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹29.45 | 33.1% | 33.3% | 21.0% |
| Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund | ₹76.18 | 0.1% | 18.8% | 21.0% |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹79.52 | 17.5% | 22.6% | 20.9% |
| Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund | ₹410.86 | 7.7% | 18.8% | 20.5% |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹66.36 | 26.7% | 22.6% | 20.0% |
| Invesco India Small Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹54.09 | 16.1% | 23.7% | 20.0% |
| UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund | ₹336.73 | -1.1% | 17.9% | 19.8% |
| BANDHAN Small Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹57.58 | 11.5% | 25.2% | 19.8% |
| Invesco India Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹239.69 | 9.6% | 24.0% | 19.5% |
| SBI Children's Fund - Investment Plan SBI Mutual Fund | ₹53.13 | 13.5% | 20.8% | 19.5% |
| DSP US Specific Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹103.27 | 32.3% | 29.0% | 19.4% |
| Quant Multi Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹180.24 | 15.2% | 22.4% | 19.3% |
| HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund | ₹51.51 | -2.8% | 14.5% | 19.2% |
| ITI Small Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹38.48 | 20.9% | 25.3% | 19.2% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | ₹318.10 | 14.0% | 18.0% | 19.2% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹185.57 | 0.9% | 19.1% | 19.1% |
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund | ₹606.16 | 22.8% | 25.1% | 18.7% |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹40.84 | 7.6% | 22.3% | 18.7% |
| Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹207.71 | 8.8% | 15.7% | 18.6% |
| quant Quantamental Fund quant Mutual Fund | ₹26.27 | 7.9% | 15.5% | 18.6% |
| Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund | ₹81.05 | 5.0% | 19.3% | 18.6% |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹83.73 | 8.1% | 16.8% | 18.6% |
| HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹226.84 | 5.7% | 16.9% | 18.4% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹38.70 | 6.6% | 19.9% | 18.3% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹126.11 | 6.7% | 20.6% | 18.2% |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹34.12 | 25.8% | 27.3% | 18.1% |
| DSP Small Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹256.28 | 17.8% | 18.1% | 18.0% |
| Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹161.20 | -2.0% | 16.3% | 18.0% |
| Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹294.32 | 2.5% | 21.4% | 17.9% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹120.72 | 13.9% | 17.9% | 17.8% |
| Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund | ₹45.32 | 8.1% | 17.7% | 17.8% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | ₹260.95 | -2.6% | 15.1% | 17.7% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹4,901.82 | 7.0% | 18.1% | 17.6% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹40.52 | 8.4% | 17.4% | 17.5% |
| quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund | ₹41.63 | 18.6% | 16.9% | 17.4% |
| Union Small Cap Fund Union Mutual Fund | ₹67.12 | 21.2% | 17.9% | 17.3% |
| SBI US Specific Equity Active FoF SBI Mutual Fund | ₹25.11 | 23.3% | 27.4% | 17.2% |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹41.34 | 18.0% | 23.1% | 17.2% |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹65.81 | 8.7% | 21.7% | 17.1% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹53.11 | 8.9% | 16.0% | 16.8% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund | ₹121.06 | 16.9% | 20.0% | 16.8% |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹130.68 | 8.0% | 23.1% | 16.8% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹379.58 | 13.1% | 21.3% | 16.8% |
| BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund | ₹56.82 | -3.1% | 15.6% | 16.7% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,208.48 | -1.0% | 15.3% | 16.5% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹164.00 | 3.6% | 17.8% | 16.4% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹1,601.97 | 5.3% | 17.7% | 16.4% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹42.07 | 10.8% | 19.3% | 16.4% |
| Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹166.95 | 4.5% | 17.4% | 16.4% |
| UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund | ₹392.68 | 18.8% | 25.2% | 16.3% |
| ITI Mid Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹25.36 | 10.0% | 19.8% | 16.3% |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund | ₹21.18 | 7.1% | 18.0% | 16.2% |
| Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹52.78 | 22.1% | 24.1% | 16.2% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | ₹195.39 | 4.0% | 13.0% | 16.2% |
| Bandhan US specific Equity Active FOF Bandhan Mutual Fund | ₹21.13 | 10.5% | 26.9% | 16.1% |
| Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹42.34 | 21.8% | 33.4% | 16.0% |
| Tata Small Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹45.68 | 0.1% | 13.2% | 15.9% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund | ₹51.37 | 18.4% | 23.0% | 15.9% |
| Nippon India Multi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹325.30 | -2.5% | 13.0% | 15.9% |
| Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹40.26 | 10.9% | 21.1% | 15.8% |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹34.48 | 22.5% | 25.9% | 15.8% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹135.73 | 9.4% | 15.8% | 15.8% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹46.04 | 12.0% | 17.5% | 15.7% |
| ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹51.20 | 8.5% | 16.1% | 15.6% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹882.17 | 2.7% | 14.1% | 15.5% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹201.36 | 4.4% | 13.2% | 15.5% |
| Invesco India - Invesco Pan European Equity Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹29.03 | 31.0% | 21.4% | 15.5% |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund | ₹53.56 | 2.0% | 13.2% | 15.4% |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹26.53 | 18.2% | 24.6% | 15.4% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹44.18 | 22.4% | 21.5% | 15.3% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹40.80 | 4.8% | 14.7% | 15.3% |
| Quant Large & Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹135.60 | 9.4% | 14.9% | 15.3% |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund | ₹24.84 | 7.7% | 16.3% | 15.2% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹244.53 | 4.0% | 10.7% | 15.2% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India Mutual Fund | ₹26.77 | 10.2% | 18.9% | 15.2% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund | ₹105.51 | 3.2% | 15.6% | 15.2% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.43 | 4.6% | 14.6% | 15.2% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹1,140.21 | 0.1% | 15.1% | 15.1% |
| Mirae Asset Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹42.99 | 7.6% | 15.5% | 15.1% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI Mutual Fund | ₹33.55 | 1.6% | 20.7% | 15.1% |
| UTI Small Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹29.70 | 5.8% | 14.3% | 15.1% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹26.04 | 4.8% | 14.5% | 15.0% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | ₹456.72 | 10.2% | 14.9% | 14.9% |
| Union Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹56.25 | 8.3% | 16.8% | 14.9% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹25.29 | -3.9% | 14.5% | 14.9% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹113.94 | 1.0% | 14.9% | 14.9% |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund | ₹39.46 | 10.3% | 20.8% | 14.9% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹520.56 | 5.5% | 14.9% | 14.8% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹279.20 | 7.2% | 15.2% | 14.8% |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹48.62 | 26.8% | 20.6% | 14.8% |
| Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹45.51 | 5.6% | 13.0% | 14.7% |
| Invesco India Focused Fund Invesco Mutual Fund | ₹31.64 | 3.9% | 21.2% | 14.7% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹40.83 | 19.3% | 22.4% | 14.7% |
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund | ₹47.59 | 14.1% | 17.4% | 14.7% |
| HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹159.92 | -2.3% | 11.1% | 14.6% |
| JM Value Fund JM Financial Mutual Fund | ₹109.77 | -0.7% | 12.8% | 14.6% |
| ICICI Prudential Focused Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹106.84 | -0.7% | 16.7% | 14.6% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹21.25 | 3.0% | 15.7% | 14.5% |
| SBI CONTRA FUND SBI Mutual Fund | ₹406.04 | -2.6% | 10.8% | 14.5% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹30.99 | 6.3% | 17.7% | 14.5% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹40.72 | 6.0% | 14.9% | 14.5% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹946.04 | 6.9% | 15.7% | 14.4% |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹25.10 | 23.2% | 20.6% | 14.3% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹119.80 | 10.2% | 15.4% | 14.2% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹444.30 | -0.5% | 13.0% | 14.2% |
| ICICI Prudential Small Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹104.33 | 4.9% | 12.4% | 14.2% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹36.03 | 5.9% | 14.4% | 14.2% |
| Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund | ₹20.11 | 0.6% | 11.7% | 14.2% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI Mutual Fund | ₹451.60 | -4.3% | 13.1% | 14.2% |
| SBI SMALL CAP FUND SBI Mutual Fund | ₹212.22 | 6.7% | 12.0% | 14.1% |
| ITI Multi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹29.85 | 12.3% | 17.3% | 14.1% |
| Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund | ₹647.01 | 13.2% | 19.8% | 14.1% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹556.55 | -1.2% | 11.0% | 14.1% |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹32.77 | 0.4% | 14.5% | 14.0% |
| HSBC Large & Mid Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹32.54 | 8.3% | 17.6% | 14.0% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹359.04 | -0.4% | 12.6% | 14.0% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹114.93 | 18.0% | 16.1% | 13.9% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹30.77 | 13.8% | 19.0% | 13.8% |
| Kotak Contra Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹179.05 | 0.2% | 15.0% | 13.8% |
| Axis Global Innovation Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹20.43 | 23.8% | 27.6% | 13.8% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹489.97 | -6.1% | 11.3% | 13.7% |
| JM ELSS - Tax Saver Fund JM Financial Mutual Fund | ₹60.35 | 7.4% | 16.5% | 13.7% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹47.27 | 21.7% | 23.4% | 13.6% |
| PGIM India Small Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹20.21 | 14.1% | 17.3% | 13.6% |
| UTI Large & Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹195.65 | 2.0% | 14.8% | 13.5% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹933.71 | 6.2% | 14.7% | 13.4% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | ₹874.39 | 5.1% | 15.9% | 13.4% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | ₹60.89 | 11.0% | 16.7% | 13.4% |
| Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund | ₹54.94 | 4.0% | 14.9% | 13.4% |
| Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund | ₹171.01 | 5.2% | 16.8% | 13.3% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND SBI Mutual Fund | ₹74.26 | 9.8% | 14.9% | 13.3% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | ₹1,441.84 | -7.3% | 12.3% | 13.3% |
| SBI MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹268.64 | 4.2% | 10.8% | 13.2% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹91.74 | 1.4% | 15.4% | 13.2% |
| Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund | ₹57.89 | 7.7% | 16.3% | 13.2% |
| Canara Robeco Value Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹18.83 | -2.6% | 10.9% | 13.2% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹44.24 | 37.8% | 28.1% | 13.2% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹40.44 | 11.7% | 16.6% | 13.1% |
| Kotak Small Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹329.32 | 7.5% | 13.2% | 13.1% |
| Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹3,119.95 | 1.4% | 15.4% | 13.1% |
| Kotak Large & Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹398.23 | 0.8% | 13.1% | 13.1% |
| ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹182.45 | 1.1% | 14.3% | 13.0% |
| Quant Focused Fund quant Mutual Fund | ₹102.42 | 7.8% | 13.5% | 13.0% |
| HSBC Global Emerging Markets Fund HSBC Mutual Fund | ₹38.59 | 43.0% | 30.2% | 13.0% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹242.99 | -1.1% | 13.4% | 13.0% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund ITI Mutual Fund | ₹28.57 | 3.2% | 17.1% | 12.9% |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund | ₹120.20 | 5.2% | 12.1% | 12.9% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹75.05 | 1.4% | 13.0% | 12.9% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹24.10 | 13.3% | 19.5% | 12.9% |
| UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund | ₹148.55 | 0.4% | 12.7% | 12.9% |
| Nippon India Value Fund Nippon India Mutual Fund | ₹238.34 | -4.3% | 13.4% | 12.9% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹685.78 | 0.9% | 12.3% | 12.8% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | ₹392.70 | 0.1% | 12.9% | 12.8% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹260.29 | 5.6% | 15.7% | 12.8% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund UTI Mutual Fund | ₹86.51 | 3.1% | 14.9% | 12.8% |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund | ₹110.02 | 6.8% | 16.7% | 12.8% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹57.73 | 19.1% | 22.5% | 12.8% |
| Mahindra Manulife Focused Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹28.43 | -2.0% | 12.6% | 12.8% |
| Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | ₹141.36 | 6.5% | 16.4% | 12.7% |
| HDFC Multi-Asset Active FOF HDFC Mutual Fund | ₹20.48 | 4.3% | 13.1% | 12.7% |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹88.25 | 17.2% | 16.7% | 12.7% |
| Invesco India Contra Fund Invesco Mutual Fund | ₹156.71 | -1.3% | 14.2% | 12.7% |
| Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund | ₹76.82 | -1.2% | 13.3% | 12.7% |
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF Sundaram Mutual Fund | ₹47.81 | 15.9% | 19.6% | 12.7% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | ₹138.59 | -0.1% | 13.0% | 12.6% |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund | ₹686.23 | 0.4% | 11.2% | 12.6% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹22.67 | 7.9% | 14.7% | 12.6% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹70.42 | 1.6% | 18.3% | 12.6% |
| Templeton India Value Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹753.67 | -5.4% | 9.0% | 12.6% |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹105.18 | 3.2% | 14.1% | 12.5% |
| Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund | ₹39.16 | 2.6% | 13.9% | 12.5% |
| Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹31.61 | 45.6% | 30.1% | 12.5% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | ₹501.53 | 7.6% | 13.3% | 12.5% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund | ₹164.88 | -1.5% | 10.1% | 12.4% |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹30.83 | 4.2% | 12.1% | 12.4% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹1,572.62 | -1.7% | 14.2% | 12.4% |
| ITI Value Fund ITI Mutual Fund | ₹18.52 | 3.0% | 12.9% | 12.3% |
| Nippon India Large Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹97.43 | -5.7% | 10.7% | 12.3% |
| JM Focused Fund JM Financial Mutual Fund | ₹23.61 | 0.3% | 12.1% | 12.3% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹327.72 | 1.9% | 14.6% | 12.3% |
| DSP Value Fund DSP Mutual Fund | ₹24.43 | 5.2% | 16.2% | 12.3% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹26.38 | -6.2% | 9.5% | 12.2% |
| Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | ₹136.53 | 5.8% | 10.2% | 12.2% |
| HSBC Focused Fund HSBC Mutual Fund | ₹29.46 | 8.8% | 15.1% | 12.1% |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund Nippon India Mutual Fund | ₹48.21 | 16.3% | 20.8% | 12.1% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹44.45 | 0.1% | 14.2% | 12.1% |
| Tata Multi Asset Allocation Fund Tata Mutual Fund | ₹27.69 | 5.3% | 12.9% | 12.1% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹110.07 | -5.0% | 10.8% | 12.0% |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹35.77 | 19.5% | 18.6% | 12.0% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI Mutual Fund | ₹31.74 | -0.7% | 9.7% | 11.9% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.04 | 12.3% | 16.2% | 11.9% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹29.32 | 1.9% | 13.7% | 11.9% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹46.91 | 2.6% | 12.8% | 11.9% |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹22.69 | 3.1% | 12.2% | 11.9% |
| Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund | ₹213.06 | -7.8% | 9.4% | 11.9% |
| HSBC Multi Asset Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund) HSBC Mutual Fund | ₹44.32 | 12.2% | 15.3% | 11.9% |
| Union Value Fund Union Mutual Fund | ₹30.01 | -0.4% | 11.8% | 11.8% |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund | ₹47.59 | -0.7% | 14.8% | 11.8% |
| Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹38.28 | 5.1% | 15.2% | 11.7% |
| Kotak Focused Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹29.70 | 4.8% | 14.5% | 11.7% |
| Tata ELSS - Tax Saver Fund Tata Mutual Fund | ₹53.21 | 4.2% | 12.7% | 11.7% |
| Axis Innovation Fund Axis Mutual Fund | ₹23.31 | 14.7% | 19.0% | 11.6% |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 Bank of India Mutual Fund | ₹31.08 | 9.7% | 14.7% | 11.6% |
| Invesco India Multi Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹157.12 | 1.1% | 13.6% | 11.6% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹77.18 | 4.6% | 17.5% | 11.5% |
| HDFC Retirement Fund - Equity Plan HDFC Mutual Fund | ₹54.06 | -6.3% | 9.0% | 11.5% |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹106.14 | 5.7% | 13.4% | 11.5% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹136.23 | 0.2% | 10.9% | 11.5% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹61.89 | 4.2% | 12.9% | 11.4% |
| Quant Multi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹725.02 | 6.6% | 10.2% | 11.4% |
| Sundaram Large and Midcap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹102.73 | 6.1% | 14.1% | 11.4% |
| ICICI Prudential MNC Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹32.49 | 4.5% | 10.6% | 11.4% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹675.84 | -1.9% | 13.0% | 11.4% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹20.96 | 4.4% | 17.2% | 11.4% |
| Canara Robeco Focused Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹20.92 | -3.6% | 12.5% | 11.4% |
| UTI - Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹345.25 | 2.6% | 11.6% | 11.4% |
| Tata Banking & Financial Services Fund Tata Mutual Fund | ₹50.17 | 1.0% | 11.1% | 11.3% |
| Union Large & Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹29.18 | 4.7% | 13.2% | 11.3% |
