Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
1827 funds — All · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹49.82 | 33.9% | 54.8% | 31.9% |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND Bank of India Mutual Fund | ₹15.00 | 17.2% | 10.0% | 27.9% |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹60.68 | 33.0% | 51.6% | 27.5% |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹34.74 | 36.6% | 44.4% | 26.5% |
| UTI - Gold Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹118.74 | 16.8% | 32.2% | 23.3% |
| Quantum Gold ETF FOF Quantum Mutual Fund | ₹54.13 | 17.4% | 32.1% | 23.0% |
| SBI GOLD FUND SBI Mutual Fund | ₹43.14 | 16.9% | 31.9% | 23.0% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹42.60 | 17.0% | 31.9% | 23.0% |
| ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹45.21 | 17.3% | 32.0% | 23.0% |
| Invesco India Gold ETF Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹41.32 | 17.4% | 31.6% | 22.9% |
| HDFC Gold ETF Fund of Fund HDFC Mutual Fund | ₹44.07 | 16.8% | 31.7% | 22.9% |
| Axis Gold Fund Axis Mutual Fund | ₹44.54 | 17.0% | 31.5% | 22.9% |
| Nippon India Gold Savings Fund Nippon India Mutual Fund | ₹56.31 | 16.8% | 31.7% | 22.7% |
| Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹57.05 | 17.1% | 31.6% | 22.6% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹39.91 | 5.9% | 19.6% | 21.6% |
| SBI PSU FUND SBI Mutual Fund | ₹37.89 | 2.1% | 20.9% | 21.3% |
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND SBI Mutual Fund | ₹624.63 | 26.0% | 25.5% | 20.4% |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹80.53 | 17.1% | 21.7% | 19.8% |
| LIC MF Infrastructure Fund LIC Mutual Fund | ₹62.75 | 9.2% | 22.4% | 19.7% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | ₹384.52 | 11.9% | 20.1% | 19.5% |
| Invesco India Small Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹55.05 | 16.6% | 21.2% | 18.9% |
| Invesco India PSU Equity Fund Invesco Mutual Fund | ₹75.95 | -3.4% | 18.4% | 18.8% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹211.57 | -1.9% | 16.1% | 18.7% |
| BANDHAN Small Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹55.97 | 7.2% | 22.4% | 18.6% |
| Quant Multi Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹180.69 | 11.8% | 21.5% | 18.4% |
| Nippon India Power & Infra Fund Nippon India Mutual Fund | ₹401.81 | 5.9% | 17.1% | 18.3% |
| SBI Children's Fund - Investment Plan SBI Mutual Fund | ₹53.63 | 11.5% | 21.4% | 18.3% |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹64.70 | 23.4% | 18.8% | 18.2% |
| Invesco India Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹240.40 | 7.7% | 23.1% | 18.0% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹39.01 | 4.0% | 20.1% | 18.0% |
| UTI - Transportation and Logistics Fund UTI Mutual Fund | ₹348.53 | 4.4% | 18.9% | 17.9% |
| Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹55.49 | 28.7% | 24.6% | 17.9% |
| quant Quantamental Fund quant Mutual Fund | ₹27.06 | 9.3% | 15.5% | 17.9% |
| HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund | ₹51.44 | -3.8% | 13.0% | 17.8% |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹40.70 | 8.3% | 21.1% | 17.8% |
| UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund | ₹399.91 | 22.5% | 24.1% | 17.5% |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹32.11 | 32.3% | 26.6% | 17.5% |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹84.28 | 7.7% | 16.7% | 17.4% |
| HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹227.10 | 2.5% | 16.0% | 17.3% |
| quant ESG Integration Strategy Fund quant Mutual Fund | ₹42.56 | 19.5% | 17.5% | 17.2% |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹135.70 | 11.2% | 22.8% | 17.1% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | ₹278.94 | 3.8% | 17.2% | 17.0% |
| DSP US Specific Equity Omni FoF DSP Mutual Fund | ₹96.99 | 19.4% | 26.3% | 17.0% |
| Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹200.95 | 6.1% | 13.5% | 16.9% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹182.70 | 0.2% | 18.1% | 16.9% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹120.74 | 14.3% | 17.8% | 16.8% |
| Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹164.16 | -0.9% | 15.5% | 16.7% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund | ₹51.45 | 18.5% | 22.0% | 16.6% |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹25.99 | 14.7% | 26.6% | 16.6% |
| ITI Small Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹37.32 | 16.9% | 21.7% | 16.6% |
| Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹283.97 | -1.5% | 19.0% | 16.6% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | ₹310.60 | 10.5% | 16.5% | 16.5% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹125.72 | 4.2% | 19.3% | 16.5% |
| Invesco India - Invesco Global Equity Income Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹42.22 | 21.4% | 23.6% | 16.5% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,345.84 | 4.5% | 17.5% | 16.4% |
| Tata Quant Fund Tata Mutual Fund | ₹0.00 | 7.7% | 14.0% | 16.2% |
| Invesco India Infrastructure Fund Invesco Mutual Fund | ₹78.68 | 4.8% | 16.9% | 16.1% |
| Kotak Multi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹21.74 | 3.3% | 17.1% | 16.1% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹4,874.81 | 4.8% | 17.0% | 16.1% |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹22.08 | 14.0% | 26.3% | 16.1% |
| Union Small Cap Fund Union Mutual Fund | ₹65.10 | 18.5% | 15.1% | 15.9% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹41.55 | 21.9% | 21.2% | 15.9% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund | ₹121.70 | 14.0% | 20.3% | 15.8% |
| DSP Small Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹245.66 | 14.2% | 15.9% | 15.7% |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund Tata Mutual Fund | ₹39.77 | 11.0% | 19.2% | 15.7% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹42.68 | 10.1% | 18.9% | 15.7% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹59.56 | -1.8% | 15.2% | 15.7% |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹63.89 | 7.5% | 19.2% | 15.6% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹167.22 | 3.0% | 17.8% | 15.6% |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund | ₹22.03 | 8.7% | 19.0% | 15.5% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹40.03 | 5.3% | 16.3% | 15.5% |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹31.98 | 16.6% | 24.3% | 15.4% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹1,597.06 | 2.0% | 16.8% | 15.4% |
| Nippon India Pharma Fund Nippon India Mutual Fund | ₹662.68 | 16.1% | 18.9% | 15.3% |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹25.65 | 22.8% | 21.6% | 15.2% |
| Quant Infrastructure Fund quant Mutual Fund | ₹45.42 | 7.5% | 16.3% | 15.1% |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund | ₹55.08 | 3.9% | 12.4% | 15.1% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹26.77 | -0.1% | 16.4% | 15.0% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹51.79 | 6.3% | 13.6% | 15.0% |
| Invesco India Focused Fund Invesco Mutual Fund | ₹34.11 | 14.7% | 22.6% | 15.0% |
| Nippon India Multi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹331.00 | -0.1% | 13.5% | 15.0% |
| Quant Large & Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹141.91 | 12.6% | 15.6% | 14.9% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹371.56 | 7.7% | 19.8% | 14.9% |
| ICICI Prudential Focused Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹113.28 | 3.5% | 18.7% | 14.9% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹898.80 | 2.6% | 14.4% | 14.9% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹22.09 | 7.2% | 16.7% | 14.8% |
| Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹163.54 | 2.6% | 15.8% | 14.8% |
| BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund | ₹57.07 | -1.0% | 15.5% | 14.7% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹116.53 | 4.8% | 14.7% | 14.6% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India Mutual Fund | ₹26.80 | 8.2% | 18.5% | 14.6% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹43.05 | 17.6% | 20.5% | 14.5% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹132.95 | 7.0% | 13.9% | 14.5% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹46.76 | 11.7% | 17.9% | 14.4% |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund | ₹24.67 | 5.6% | 15.5% | 14.4% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | ₹194.17 | 5.1% | 12.1% | 14.3% |
| Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹38.61 | 9.1% | 19.8% | 14.3% |
| SBI CONTRA FUND SBI Mutual Fund | ₹417.67 | -2.0% | 11.8% | 14.3% |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹33.01 | 17.2% | 24.5% | 14.3% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | ₹474.35 | 12.8% | 15.6% | 14.2% |
| SBI US Specific Equity Active FoF SBI Mutual Fund | ₹23.35 | 11.4% | 23.6% | 14.2% |
| ITI Mid Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹24.75 | 5.0% | 18.0% | 14.2% |
| Invesco India Financial Services Fund Invesco Mutual Fund | ₹181.50 | 6.5% | 17.2% | 14.1% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹122.51 | 12.0% | 16.0% | 14.1% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | ₹250.22 | 4.9% | 10.8% | 14.1% |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) ICICI Prudential Mutual Fund | ₹522.08 | -1.9% | 13.5% | 14.0% |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI Mutual Fund | ₹33.41 | 2.6% | 21.0% | 14.0% |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹33.49 | 2.7% | 15.7% | 14.0% |
| HSBC Large & Mid Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹33.40 | 12.1% | 18.3% | 14.0% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | ₹1,537.40 | -1.4% | 14.3% | 13.9% |
| Union Midcap Fund Union Mutual Fund | ₹56.33 | 7.4% | 16.4% | 13.9% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI Mutual Fund | ₹473.71 | -1.1% | 14.8% | 13.9% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹40.71 | 2.2% | 14.4% | 13.8% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹580.15 | 1.4% | 12.0% | 13.8% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹270.42 | 1.0% | 14.0% | 13.8% |
| ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential Mutual Fund | ₹30.63 | 3.0% | 17.3% | 13.7% |
| ITI Multi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹30.45 | 13.0% | 17.2% | 13.7% |
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND Bank of India Mutual Fund | ₹46.63 | 12.0% | 15.3% | 13.7% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.37 | 2.0% | 14.3% | 13.7% |
| Kotak Contra Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹183.61 | 1.1% | 15.3% | 13.7% |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹48.86 | 27.4% | 21.2% | 13.7% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹524.11 | 3.7% | 14.2% | 13.7% |
| ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹49.41 | 4.2% | 15.6% | 13.6% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹25.99 | 2.2% | 14.2% | 13.6% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹459.04 | 2.1% | 13.9% | 13.5% |
| DSP Value Fund DSP Mutual Fund | ₹25.32 | 8.3% | 17.9% | 13.5% |
| Invesco India - Invesco Pan European Equity Fund of Fund Invesco Mutual Fund | ₹27.55 | 23.3% | 19.8% | 13.5% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹194.56 | 0.6% | 10.1% | 13.5% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | ₹61.23 | 10.8% | 13.8% | 13.4% |
| Tata India Consumer Fund Tata Mutual Fund | ₹56.26 | 6.8% | 14.5% | 13.4% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹77.96 | 4.7% | 14.0% | 13.4% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund | ₹106.33 | 3.0% | 15.4% | 13.4% |
| ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹188.69 | 3.8% | 15.5% | 13.4% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹1,136.36 | -2.1% | 14.7% | 13.4% |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Axis Mutual Fund | ₹25.28 | 12.2% | 21.8% | 13.4% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹31.37 | 12.4% | 19.7% | 13.3% |
| Mirae Asset Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹42.36 | 3.2% | 15.3% | 13.2% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹71.77 | 4.9% | 17.7% | 13.2% |
| Kotak Large & Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹411.93 | 3.0% | 14.3% | 13.2% |
| Mahindra Manulife Focused Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹29.90 | 1.1% | 14.5% | 13.2% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF ICICI Prudential Mutual Fund | ₹250.27 | 1.7% | 14.9% | 13.2% |
| UTI Multi Asset Allocation Fund UTI Mutual Fund | ₹88.48 | 3.0% | 14.6% | 13.2% |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund Sundaram Mutual Fund | ₹125.21 | 3.0% | 12.7% | 13.2% |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹93.23 | 23.0% | 19.5% | 13.1% |
| UTI Large & Mid Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹201.63 | 2.8% | 15.6% | 13.0% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | ₹907.86 | 6.4% | 16.7% | 13.0% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹40.52 | 9.1% | 16.6% | 13.0% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | ₹410.20 | 2.2% | 13.9% | 13.0% |
| Quant Focused Fund quant Mutual Fund | ₹106.70 | 10.9% | 14.3% | 13.0% |
| Nippon India Quant Fund Nippon India Mutual Fund | ₹80.68 | 2.6% | 14.6% | 13.0% |
| UTI Small Cap Fund UTI Mutual Fund | ₹28.85 | 2.6% | 12.3% | 12.9% |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND SBI Mutual Fund | ₹73.55 | 5.3% | 14.4% | 12.9% |
| HDFC DIVIDEND YIELD FUND HDFC Mutual Fund | ₹27.22 | 0.9% | 12.1% | 12.9% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | ₹142.73 | 2.4% | 12.9% | 12.9% |
| HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹153.63 | -5.1% | 9.4% | 12.9% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹930.59 | 4.0% | 14.6% | 12.9% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹368.05 | 0.5% | 13.3% | 12.9% |
| Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | ₹21.44 | 6.8% | 14.0% | 12.9% |
| Nippon India Large Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹103.37 | -0.3% | 13.0% | 12.8% |
| JM Value Fund JM Financial Mutual Fund | ₹107.60 | -1.5% | 11.1% | 12.8% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹93.59 | 1.2% | 15.7% | 12.8% |
| Tata Business Cycle Fund Tata Mutual Fund | ₹19.97 | -1.8% | 10.7% | 12.8% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹266.78 | 7.2% | 16.5% | 12.7% |
| Bandhan US specific Equity Active FOF Bandhan Mutual Fund | ₹18.93 | -0.7% | 21.2% | 12.7% |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹48.33 | 8.2% | 10.5% | 12.7% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹494.12 | 1.1% | 11.4% | 12.6% |
| Sundaram Services Fund Sundaram Mutual Fund | ₹40.27 | 3.1% | 14.2% | 12.6% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹39.41 | 3.4% | 12.3% | 12.6% |
| HDFC Multi-Asset Active FOF HDFC Mutual Fund | ₹21.00 | 5.3% | 13.7% | 12.6% |
| Invesco India Contra Fund Invesco Mutual Fund | ₹163.90 | 2.2% | 15.9% | 12.6% |
| Canara Robeco Value Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹19.48 | -0.6% | 11.6% | 12.6% |
| JM ELSS - Tax Saver Fund JM Financial Mutual Fund | ₹60.36 | 5.7% | 16.3% | 12.5% |
| HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund HSBC Mutual Fund | ₹35.10 | 13.6% | 22.2% | 12.5% |
| UTI - Infrastructure Fund UTI Mutual Fund | ₹152.49 | 1.7% | 13.1% | 12.5% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹112.54 | 13.0% | 14.5% | 12.5% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND SBI Mutual Fund | ₹699.39 | 1.2% | 13.4% | 12.4% |
| ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹18.02 | 3.2% | 12.0% | 12.4% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹46.69 | 2.8% | 15.8% | 12.4% |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND SBI Mutual Fund | ₹51.11 | 2.3% | 17.7% | 12.4% |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India Mutual Fund | ₹717.93 | 0.8% | 12.6% | 12.4% |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹108.81 | 4.8% | 14.7% | 12.4% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund Nippon India Mutual Fund | ₹34.86 | 3.4% | 11.9% | 12.3% |
| Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹43.85 | 2.3% | 10.9% | 12.3% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹23.85 | 11.5% | 16.3% | 12.2% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | ₹520.10 | 9.9% | 14.7% | 12.2% |
| Canara Robeco Focused Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹22.26 | 1.7% | 14.9% | 12.2% |
| Nippon India Value Fund Nippon India Mutual Fund | ₹242.65 | -4.2% | 13.1% | 12.1% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund | ₹173.53 | 2.3% | 12.2% | 12.1% |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹23.96 | 3.4% | 14.4% | 12.1% |
| Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund | ₹142.95 | 7.5% | 16.7% | 12.1% |
| Tata Small Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹42.09 | -3.4% | 9.3% | 12.1% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹114.53 | 0.1% | 11.4% | 12.0% |
| HDFC Retirement Fund - Equity Plan HDFC Mutual Fund | ₹57.33 | -1.3% | 11.0% | 12.0% |
| Kotak Focused Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹31.31 | 8.3% | 16.7% | 12.0% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹1,602.85 | -0.1% | 15.0% | 12.0% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund DSP Mutual Fund | ₹159.92 | 1.7% | 15.1% | 12.0% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹143.75 | 5.3% | 13.2% | 12.0% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹22.98 | 8.2% | 15.4% | 11.9% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.61 | 13.1% | 17.4% | 11.9% |
| Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹3,081.10 | -1.8% | 14.1% | 11.9% |
| SBI SMALL CAP FUND SBI Mutual Fund | ₹206.89 | 4.9% | 11.2% | 11.9% |
| Tata Multi Asset Allocation Fund Tata Mutual Fund | ₹27.94 | 3.1% | 13.2% | 11.9% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | ₹93.95 | 0.2% | 13.6% | 11.9% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund Bandhan Mutual Fund | ₹33.06 | 9.1% | 16.0% | 11.9% |
| JM Focused Fund JM Financial Mutual Fund | ₹24.19 | 1.6% | 12.5% | 11.8% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹27.42 | -1.4% | 10.4% | 11.8% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund ITI Mutual Fund | ₹27.95 | 0.1% | 14.1% | 11.8% |
| Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹39.06 | 6.6% | 15.7% | 11.8% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹923.50 | 4.1% | 14.2% | 11.8% |
| ICICI Prudential Small Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹100.25 | 2.6% | 10.4% | 11.7% |
| HDFC Banking & Financial Services Fund HDFC Mutual Fund | ₹19.62 | 4.7% | 13.6% | 11.7% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹704.76 | 0.3% | 14.4% | 11.7% |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹111.30 | 8.3% | 14.8% | 11.7% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹30.50 | 3.8% | 14.9% | 11.7% |
| HSBC Focused Fund HSBC Mutual Fund | ₹29.79 | 9.2% | 15.2% | 11.7% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹337.35 | 3.4% | 14.8% | 11.7% |
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF Sundaram Mutual Fund | ₹47.55 | 12.0% | 18.7% | 11.6% |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹32.07 | 5.7% | 13.6% | 11.6% |
| Templeton India Value Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹782.72 | -3.5% | 10.2% | 11.6% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹2,251.53 | 8.7% | 16.5% | 11.6% |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹141.12 | 4.8% | 14.8% | 11.6% |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund | ₹109.02 | 3.5% | 16.4% | 11.6% |
| Franklin India Dividend Yield Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹148.46 | -2.2% | 11.4% | 11.5% |
| UTI - Nifty Next 50 Exchange Traded Fund UTI Mutual Fund | ₹78.75 | 5.9% | 17.7% | 11.5% |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund Nippon India Mutual Fund | ₹148.63 | 3.4% | 13.9% | 11.5% |
| Nippon India Consumption Fund Nippon India Mutual Fund | ₹219.65 | -2.7% | 10.4% | 11.5% |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹17.76 | 6.5% | 13.9% | 11.5% |
| Tata Banking & Financial Services Fund Tata Mutual Fund | ₹52.43 | 0.7% | 12.6% | 11.5% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹62.65 | 4.2% | 13.3% | 11.5% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹47.86 | 4.1% | 13.5% | 11.5% |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 Bank of India Mutual Fund | ₹31.34 | 9.2% | 14.9% | 11.5% |
| HSBC Multi Asset Active FOF (erstwhile HSBC Managed Solutions India - Moderate Fund) HSBC Mutual Fund | ₹44.03 | 9.6% | 15.0% | 11.5% |
| PGIM India Small Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹19.86 | 12.3% | 15.3% | 11.5% |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹57.10 | 2.7% | 15.4% | 11.4% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹21.38 | 5.7% | 17.4% | 11.4% |
| Tata Resources & Energy Fund Tata Mutual Fund | ₹56.95 | 4.3% | 15.9% | 11.4% |
| UTI - Banking and Financial Services Fund UTI Mutual Fund | ₹234.40 | 4.6% | 15.0% | 11.4% |
